 
    技術文章
TECHNICAL ARTICLES
| 照明/受光方式 | 8/d(8°方向照明擴散受光方式) | 
| 測量口徑 | 約Φ8mm | 
| 表示模式 | D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab | 
| 基準色存儲 | 1條通道;保留給測量使用 | 
| 測量范圍 | L*:10~100 | 
| 測量條件 | 觀察條件:CIE 10°標準色彩函數觀察光源:CIE標準D65光源 | 
| 重復性 | 標準偏差DE*ab 0.1以內(測量條件:標準白板測量平均值) | 
| 測量zui小間隔 | 約1秒 | 
| 電源 | 四節AA電池或另售AC適配器AC-A12 | 
| 電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:測量約2000次(10秒測量間隔) 鎳鎘電池:測量約600次(10秒測量間隔) | 
| 使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | 
| 標準配件 | 軟盒CR-A68、護蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、4節AA電池 | 
| 另售配件 | AC適配器AC-A12、打印機線纜CR-A75 | 
 
            掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603 寧波市廣安路201號
寧波市廣安路201號
             km8603@163.com
km8603@163.com