技術文章
TECHNICAL ARTICLES| 型號 參數 | 12管 |
| 溫度范圍 | 室溫+5°C ~ 99°C |
| 控溫精度 | ≤ ±1 °C |
| 顯示精度 | ±0.1 °C |
| 溫度均勻性@60 °C | ≤ ±1 °C |
| 升溫時間(40-99°C) | ≤30 分鐘 |
| 樣品位數 | 12個 |
| 使用試管范圍 | Φ10-29mm(液體體積1-50ml) |
| zui大升降行程 | 200mm |
| zui大氣體壓力 | 0.2Mpa |
| zui大氣體流量 | 15L/min |
| 氣接頭外徑 | φ7mm |
| 氣針長度 | 100mm |
| 加熱功率(W) | 1000W |
| 熔斷器 | 250V 8A Ф5×20 |
| 工作尺寸 | Φ260×150mm |
| 外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 390×300×850 |
| 重量(kg) | 9.5 |
地址:寧波市麗園北路471弄28號
:
:315010
(0)
: km8603 :
掃碼加微信
服務電話:
0574-87118603
寧波市廣安路201號
km8603@163.com